紅外線測溫儀 PT-7LD
測量範(fàn)圍: -20.0-200.0 ℃解析度:0.1 ℃/ ℉。
急速應(yīng)答:0.7 秒。雷射信標(biāo)器。2-個(gè)模式發(fā)射率。背面光。
型號(hào) | PT-7LD |
測量範(fàn)圍 | -20.0-200.0 ℃(-4.0-392.0) |
顯示範(fàn)圍 | -40.0-220.0 ℃(-40.0-428.0) |
光學(xué)系 | Mirror / sillcon ?filter |
檢出素子 | Thermopile / 8 to 14 μm |
應(yīng)答時(shí)間 | 0.7 秒/90% |
準(zhǔn)確度(ε≒0.95 在 25℃ ± 3℃) | -20.2 to 0.0 ℃:±3.0 ℃;0.1 to 200.0 ℃:±2.0℃ |
溫度裝置 | ℃/℉可選擇 |
表示分解能 | 0.1℃/℉ |
再現(xiàn)性 | 讀數(shù)值的 ± 1.0 ℃ |
照準(zhǔn) | Laser beam marker (Class 2) |
Hold時(shí)間 | 15 秒 |
背光功能 | 有效的 |
放射率(ε) 調(diào)整 | HOT(ε=0.95)/COLD(ε=0.85) 可選擇 |
連續(xù)測量模式 | ON / OFF 可選擇 |
Hi / Lo 警報(bào):蜂鳴器 & LED | ON / OFF 可選擇 |
記憶體 | 99 點(diǎn)的記憶體 |
電源 | 9V乾電池 (1 塊) |
電池壽命 | 約15 Hours |
周圍溫度 | 0 to 50℃ |
周圍濕度 | 35 to 85% Rh |
儲(chǔ)存溫度 | -10-60℃ |
保護(hù)的結(jié)構(gòu) | IP67 |
材質(zhì) | ABS (抗菌) |
尺寸 | H x W x D = 160 x 44 x 42mm |
重量 | 200g (incl. Battery) |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
云母板,
云母管,
云母墊,
云母帶。
歡迎廣大客戶。