描述:環(huán)氧板
環(huán)氧板3240
型號(hào):
厚度:0.3mm--150mm
規(guī)格:1000*2000mm、1220*2000mm、
合成:該產(chǎn)品是由電工無(wú)堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧、酚醛樹(shù)脂,經(jīng)烘
干、熱壓而成的板狀絕緣層壓制品。
性能:該產(chǎn)品具有較高的機(jī)械和介電性能,較好的耐熱性和耐用潮性,
并有良好的機(jī)械加工性。
耐熱等級(jí):B級(jí)。
參考工作溫度:1300C
適用范圍:適用于電機(jī)、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)另部件,并可在潮濕環(huán)
境條件上和變壓器油中使用。
檢 驗(yàn) 報(bào) 告
檢 驗(yàn) 結(jié) 果
產(chǎn)品型號(hào)及名稱(chēng):3240環(huán)氧玻璃層壓布板
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 試驗(yàn)結(jié)果 | 試驗(yàn)方法 |
指標(biāo)值 | 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) | ||||
1 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 | MPa | ≥340 | 407 | GB/T5130-1997 |
第5.1條 | |||||
2 | 垂直層向壓縮強(qiáng)度 | MPa | ≥(350) | 568 | GB/T5130-1997 |
第5.3條 | |||||
3 | 垂直層向沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | ≥33 | 70 | GB/T5130-1997 |
(簡(jiǎn)支梁法) | 第5.1條 | ||||
4 | 垂直層向彎切強(qiáng)度 | MPa | ≥(30) | 56 | GB/T5130-1997 |
第5.6條 | |||||
5 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥(300) | 333 | GB/T5130-1997 |
第5.7條 | |||||
6 | 垂直層向電氣強(qiáng)度 | MV/m | ≥14.2 | 19.6 | GB/T5130-1997 |
(900C±20C油中,平均板厚1.01mm) | 第6.1條 | ||||
7 | 垂直層向擊穿電壓 | KV | ≥35 | 38 | GB/T5130-1997 |
(900C±20C油中) | 第6.1條 | ||||
8 | 相對(duì)介電常數(shù) | ------ | ≤5.5 | 5.4 | GB/T5130-1997 |
(50Hz) | 第6.2條 | ||||
9 | 介質(zhì)損耗因數(shù) | ------ | ≤0.04 | 2.8×102 | GB/T5130-1997 |
(50Hz) | 第6.2條 | ||||
10 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥5.0×108 | 2.1×1010 | GB/T5130-1997 |
第6.3條 | |||||
11 | 相比漏電起痕指數(shù) | ------ | ≥(200) | 200 | GB/T5130-1997 |
第6.4條 | |||||
12 | 負(fù)荷變形濕度 | 0C | 考慮之中 | 117 | GB/T5130-1997 |
第7.3條 | |||||
13 | 密度 | g/cm3 | (1.7-1.9) | 1.8 | GB/T5130-1997 |
| 第8.1條 | ||||
14 | 吸水性(平均板厚1.9mm) | mg | ≤20 | 7 | GB/T5130-1997 |
第8.2條 | |||||
備注:括號(hào)內(nèi)的值是典型值,僅供一般指導(dǎo)用并不考慮作為本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 |